Due to EFL international broadcasting rights, matches which are selected for television broadcast may be unable to be shown live on BluesTV.
The lists below shows the countries in which television broadcast rights have been agreed, although it is down to each provider whether they chose to broadcast.
Europe
Armenia | Setanta Sports, Setanta Sport+, Setanta Sports Play |
Austria | DAZN, Sport 1, Sportdigital |
Azerbaijan | Setanta Sports, Setanta Sport+, Setanta Sports Play |
Belarus | Setanta Sports, Setanta Sport+, Setanta Sports Play, Football-TV |
Belgium | Eleven Sports 1-3 |
Bosnia & Herzegovina | Sportklub 1-10 |
Bulgaria | Diema Sport, Nova Sport |
Croatia | Sportklub 1-10 |
Czech Republic | Arena Sport 1-2, Digi Sport 1-4 |
Denmark | TV3 Sport, Viaplay |
Estonia | Football-TV |
France, Andorra, Monaco & DOM TOMs | beIN Sports 1-10, beIN Sports CONNECT |
Georgia | Setanta Sports, Setanta Sport+, Setanta Sports Play |
Germany | DAZN, Sport 1, Sportdigital |
Greece | Nova Sports 1-5 |
Iceland | Stöð 2 Sport, Stöð 2 Sport 2-6 |
Isreal | Sport 1, Sport 2 |
Italy | DAZN |
Kazakhstan | Setanta Sports, Setanta Sport+, Setanta Sports Play |
Kosovo | Sportklub 1-10 |
Kyrgyzstan | Setanta Sports, Setanta Sport+, Setanta Sports Play |
Latvia | Football-TV |
Lithuania | Football-TV |
Macedonia | Sportklub 1-10 |
Moldova | Setanta Sports, Setanta Sport+, Setanta Sports Play |
Montenegro | Sportklub 1-10 |
Norway | TV3 Norway, Viasport 1-3, Viasport+, Viasat Golf, Viaplay |
Poland | Eleven Sports 1-4 |
Portugal | Eleven Sports 1-4 |
Russia | Football-TV |
Serbia | Sportklub 1-10 |
Slovakia | Arena Sport 1-2, Digi Sport 1-4 |
Slovenia | Sportklub 1-10 |
Spain | DANZ |
Sweden | TV3 Sport, Viasat Sport, Viasat Fotbol, Viaplay |
Switzerland | DAZN, Sport 1, Sportdigital |
Tajikistan | Setanta Sports, Setanta Sport+, Setanta Sports Play |
Turkemnistan | Setanta Sports, Setanta Sport+, Setanta Sports Play |
Turkey | beIN Sports 1-4 |
Uzbekistan | Setanta Sports, Setanta Sport+, Setanta Sports Play |
Middle East
Bahrain | beIN Sports 1-17, beIN Sports CONNECT |
Iran | beIN Sports 1-17, beIN Sports CONNECT |
Iraq | beIN Sports 1-17, beIN Sports CONNECT |
Jordan | beIN Sports 1-17, beIN Sports CONNECT |
Kuwait | beIN Sports 1-17, beIN Sports CONNECT |
Lebanon | beIN Sports 1-17, beIN Sports CONNECT |
Oman | beIN Sports 1-17, beIN Sports CONNECT |
Palestine | beIN Sports 1-17, beIN Sports CONNECT |
Qatar | beIN Sports 1-17, beIN Sports CONNECT |
Saudi Arabia | beIN Sports 1-17, beIN Sports CONNECT |
Syria | beIN Sports 1-17, beIN Sports CONNECT |
UAE | beIN Sports 1-17, beIN Sports CONNECT |
Yemen | beIN Sports 1-17, beIN Sports CONNECT |
Africa
Algeria | beIN Sports 1-17, beIN Sports CONNECT |
Angola | Fox Sports 1-2 |
Benin | Fox Sports 1-2 |
Burkina Faso | Fox Sports 1-2 |
Burundi | Fox Sports 1-2 |
Cameroon | Fox Sports 1-2 |
Cape Verde | Fox Sports 1-2 |
Central African Republic | Fox Sports 1-2 |
Chad | beIN Sports 1-17, beIN Sports CONNECT, Fox Sports 1-2 |
Congo | Fox Sports 1-2 |
Democratic Republic of Congo | Fox Sports 1-2 |
Djibouti | beIN Sports 1-17, beIN Sports CONNECT |
Egypt | beIN Sports 1-17, beIN Sports CONNECT |
Equatorial Guinea | Fox Sports 1-2 |
Gabon | Fox Sports 1-2 |
Guinea | Fox Sports 1-2 |
Ivory Coast | Fox Sports 1-2 |
Kenya | Fox Sports 1-2 |
Libya | beIN Sports 1-17, beIN Sports CONNECT |
Madagascar | Fox Sports 1-2 |
Malawi | Fox Sports 1-2 |
Mali | Fox Sports 1-2 |
Mauritania | beIN Sports 1-17, beIN Sports CONNECT, Fox Sports 1-2 |
Mauritius | Fox Sports 1-2 |
Morocco | beIN Sports 1-17, beIN Sports CONNECT |
Mozambique | Fox Sports 1-2 |
Niger | Fox Sports 1-2 |
Nigeria | Fox Sports 1-2 |
Rwanda | Fox Sports 1-2 |
Seychelles | Fox Sports 1-2 |
Somalia | beIN Sports 1-17, beIN Sports CONNECT |
South Africa | Fox Sports 1-2 |
Sudan | beIN Sports 1-17, beIN Sports CONNECT |
Tanzania | Fox Sports 1-2 |
Togo | Fox Sports 1-2 |
Tunisia | beIN Sports 1-17, beIN Sports CONNECT |
Uganda | Fox Sports 1-2 |
Zambia | Fox Sports 1-2 |
Asia
China | ssports.com |
India | Viacom18, JioTV |
Macau | TDM, Canal Desporto, Canal Macau |
Singapore | Hub-Sports 1-3, mio Sports 1-3, mio Stadium 1-8 |
Vietnam | VTV 1-9 |
North America
Canada | DAZN |
USA | ESPN, ESPN 2, ESPN 3, BAMTech |
Caribbean
Anguilla | Sportmax 1-2, Sportsmax+ |
Antigua | Sportmax 1-2, Sportsmax+ |
Aruba | Sportmax 1-2, Sportsmax+ |
Bahamas | Sportmax 1-2, Sportsmax+ |
Barbados | Sportmax 1-2, Sportsmax+ |
Barbuda | Sportmax 1-2, Sportsmax+ |
Bonaire | Sportmax 1-2, Sportsmax+ |
Cayman Islands | Sportmax 1-2, Sportsmax+ |
Curucao | Sportmax 1-2, Sportsmax+ |
Dominica | Sportmax 1-2, Sportsmax+ |
Falkland Isles | Sportmax 1-2, Sportsmax+ |
French Guiana | Sportmax 1-2, Sportsmax+ |
Grenada | Sportmax 1-2, Sportsmax+ |
Guadeloupe | Sportmax 1-2, Sportsmax+ |
Guyana | Sportmax 1-2, Sportsmax+ |
Haiti | Sportmax 1-2, Sportsmax+ |
Jamaica | Sportmax 1-2, Sportsmax+ |
Martinique | Sportmax 1-2, Sportsmax+ |
Montserrat | Sportmax 1-2, Sportsmax+ |
Nevis | Sportmax 1-2, Sportsmax+ |
St. Lucia | Sportmax 1-2, Sportsmax+ |
St. Marteen | Sportmax 1-2, Sportsmax+ |
Suriname | Sportmax 1-2, Sportsmax+ |
Tortola | Sportmax 1-2, Sportsmax+ |
Trinidad & Tobago | Sportmax 1-2, Sportsmax+ |
Turks & Caicos | Sportmax 1-2, Sportsmax+ |
Central America
Costa Rica | Sky Sports 1-3, Planeta Futbol |
Dominican Republic | Sky Sports 1-3, Planeta Futbol |
El Salvador | Sky Sports 1-3, Planeta Futbol |
Guatemala | Sky Sports 1-3, Planeta Futbol |
Honduras | Sky Sports 1-3, Planeta Futbol |
Mexico | Sky Sports 1-3, Planeta Futbol |
Nicaragua | Sky Sports 1-3, Planeta Futbol |
Panama | Sky Sports 1-3, Planeta Futbol |
South American
Argentina | ESPN, ESPN+, ESPN2, ESPN3, ESPN Play |
Bolivia | ESPN, ESPN+, ESPN2, ESPN3, ESPN Play |
Brazil | ESPN, ESPN+, ESPN2, ESPN3, ESPN Play |
Chile | ESPN, ESPN+, ESPN2, ESPN3, ESPN Play |
Colombia | ESPN, ESPN+, ESPN2, ESPN3, ESPN Play |
Ecuador | ESPN, ESPN+, ESPN2, ESPN3, ESPN Play |
Paraguay | ESPN, ESPN+, ESPN2, ESPN3, ESPN Play |
Peru | ESPN, ESPN+, ESPN2, ESPN3, ESPN Play |
Uruguay | ESPN, ESPN+, ESPN2, ESPN3, ESPN Play |
Venezuela | ESPN, ESPN+, ESPN2, ESPN3, ESPN Play |
Oceania
Australia | beIN Sports 1-3, beIN Sports CONNECT |
New Zealand | beIN Sports 1-2, beIN Sports CONNECT |
Europe
Albania |
China |
Cyprus |
Faroe Islands |
Gibraltar |
Hungary |
Liechtenstein |
Luxembourg |
Malta |
Moldova |
Netherlands |
San Marino |
Ukraine |
Vatican City |
Middle East & North Africa
Gaza Strip |
South Sudan |
West Bank |
Sub-Saharan Africa
Botswana |
Eritrea |
Ethiopia |
Gambia |
Ghana |
Guinea-Bissau |
Lesotho |
Liberia |
Namibia |
Sao Tome e Principe |
Senegal |
Sierra Leone |
Swaziland |
Western Sahara |
Zimbabwe |
Asia
Afghanistan |
Bangladesh |
Bhutan |
Brunei |
Cambodia |
East Timor |
Hong Kong |
Indonesia |
Japan |
Laos |
Malaysia |
Maldives |
Mongolia |
Myanmar |
Nepal |
North Korea |
Pakistan |
Philippines |
South Korea |
Sri Lanka |
Taiwan |
Thailand |
Caribbean
Belize |
Bermuda |
British Virgin Islands |
Cuba |
Puerto Rico |
St Barthelemy |
St Helena, Ascension & Tristan da Cunha |
St Kitts & Nevis |
St Martin |
St Vincent & the Grenadines |
US Virgin Islands |
South America
Falkland Islands |
Oceania
American Samoa |
Christmas Island |
Cocos Islands |
Cook Islands |
Federated States of Micronesia |
Fiji |
French Polynesia |
Guam |
Kiribati |
Marshall Islands |
Nauru |
New Caledonia |
Niue |
Norfolk Islands |
Northern Mariana Islands |
Palau |
Papua New Guinea |
Pitcairn Islands |
Samoa |
Solomon Islands |
Tokelau |
Tonga |
Tuvalu |
Vanuatu |
Wallis & Futuna |